Allgemeine Produktinformationen
IPS Standardkonfigurationen nach VDE (Link zur VDE website)
Das PDF-Dokument "Technische Spezifikation" ist auf der VDE-Seite kostenlos zum Download erhältlich (rechte Bildschirmseite, unter der Rubrik "Downloads + Links").
| File | Size | Added | ||
|---|---|---|---|---|
| Panelbleche mit Testblocks montiert für 19-Zoll Schrankeinbau | 179.96 KB | 2011-Jul | ||
| ITS Konfigurationshilfe | 185.71 KB | 2011-Jul | ||
| kann auch für andere Test-Produkte verwendet werden | ||||
Fachaufsätze
| File | Size | Added | ||
|---|---|---|---|---|
| A Comparison between IEC and ANSI Type Test Switches | 1.46 MB | 2010-Mai | ||
| Interface Systeme für Schutzprüfung | 989.62 KB | 2011-Jul | ||
| Einfache, sichere und kostensparende Anschlußsysteme für Prüfgeräte und Schutzrelais. Dipl. Ing. Hubert Ostmeier | ||||
| Test Blocks, Plugs and Probes - or When the Dynamo meets the Integrated Circuit | 1.73 MB | 2010-Mai | ||
| by David R. Blair | ||||
| Fachartikel Herr W. Schossig VDE-AK 'Netzschutz Thüringen' | 207.29 KB | 2011-Jul | ||
| Using Innovative Electrical and Electronic Devices in the Reduction of Panel Size | 331.01 KB | 2010-Mai | ||
| by Levi Portillo, Texas New Mexico Power | ||||
GPS Zeitserver Informationen
| File | Size | Added |
|---|---|---|
| 120 GPS Master Clock | 463.5 KB | 2011-Jul |
| 130 GPS Master Clock | 401.6 KB | 2011-Jul |
| 140 Time Distributor | 838.16 KB | 2011-Jul |
ITS Produktinformationen
| File | Size | Added |
|---|---|---|
| Überblick ITS | 557.62 KB | 2011-Jul |
| Technische Zeichnung ITS TestBlock Einbau | 34.27 KB | 2011-Jul |
SAX Produktinformationen
| File | Size | Added |
|---|---|---|
| Überblick SAX | 1.33 MB | 2011-Jul |
| Montagehinweise SAX TestBlock Aufbau | 15.43 KB | 2011-Jul |
| Technische Zeichnung SAX TestBlock Aufbau | 35 KB | 2011-Jul |
IPS Produktinformationen
| File | Size | Added |
|---|---|---|
| Überblick IPS | 2.86 MB | 2011-Jul |
| IPS Einpoliger Stecker mit Shunt | 63.3 KB | 2011-Jul |
| Technische Zeichnung IPS TestBlock Aufbau | 34.67 KB | 2011-Jul |
| Technische Zeichnung IPS TestBlock für Einbau | 41.35 KB | 2011-Jul |
| Technische Zeichnung IPS TestStecker | 59.88 KB | 2011-Jul |
STP Produktinformationen
| File | Size | Added |
|---|---|---|
| Technische Zeichnung ITS & SAX TestStecker (STP) | 32.21 KB | 2011-Jul |
Anschaltungsbeispiele der VDE-Arbeitsgruppe nach VDE-Richtlinie
| File | Size | Added |
|---|---|---|
| Anschaltungsbeispiele A7/1 | 34.89 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiele A14/2 | 42.79 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiele B14/3 | 60.45 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiele B14/5 | 41.55 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiel C14/1 | 58.88 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiel B19/1 | 50.22 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiel B19/10 | 50.46 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiel C19/2a | 21.63 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiel C19/7a | 19.63 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiel G19/1 | 74.47 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiel H19/1 | 65.83 KB | 2011-Jul |
| Anschaltungsbeispiel I19/1 | 50.08 KB | 2011-Jul |