Spécifications Techniques
| Tenue en intensité | 30 A en continu 500 A pendant 1 s |
| Tension maximale | 600 V |
| Résistance d’un contact | Nominal : 1,25 milliohm maximum |
| Tenue diélectrique | 5000 V efficaces pendant 1 minute entre paires de contacts adjacentes et entre n’importe quelle paire de contacts et une autre pièce métallique. 2000 V efficaces entre les contacts ouverts quand le ‘Test Plug’ est inséré. IEC 60255-5 :2000 |
| Chocs de tension | 3 décharges positives et 3 décharges négatives de 5 KV crête, 1,2 / 50 microsecondes, 0,5 J ( ???) entre paires de contacts adjacentes et entre n’importe quelle paire de contacts et une autre pièce métallique. IEC 60255-5 :2000 |
| IEEE SWC: | Transitoires rapides de 4 kV crête Oscillations de 2,5 kV crête IEC C37.90.1 :1989 |
| Protection des boîtiers | IP 20 IP 20 sans couvercle de protection IP 50 avec couvercle de protection NEMA ANSI / IEC 60529:2004 |


